Reports
Category
| Открыта | Закрыта | Тестируется | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 4 | 9 | - | 4 | 9 | 13 |
| BeamDet | 4 | 10 | - | 4 | 10 | 14 |
| beamtime | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
| bug | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Gadast | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| interactions | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| ND | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| NeuRad | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 8 |
| QA | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| QTelescope | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
| RTelescope | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
| Target | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Test | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Back